Yodify Product Library
Instantly add the BF Flush Diaphragm Flanged Type and 50,000+ more product series to your store or catalog
Book Your Demo and See How
or create your store
BF Flush Diaphragm Flanged Type
Brand: BadothermThe BF construction has a seal body that is made of a blind flange. The weld of the diaphragm to the seal body is a wetted part and therefore diaphragm materials are mostly chosen the same as the flange material.
The BF is typically used in combination with (differential) pressure transmitters for applications such as level, flow and (absolute) pressure measurement.
Specifications
Brand
Applications
- Flow
- Level
- Pressure Measurement (Absolute)
Diaphragm Material
- 6Mo Stainless Steel
- AISI 304L Stainless Steel
- AISI 316 Stainless Steel UG
- AISI 316L Stainless Steel
- AISI 321 Stainless Steel
- AISI 904L Stainless Steel
- Duplex 2205 Stainless Steel
- Hastelloy B2
- Hastelloy C-276
- Inconel 600, 625, 825
- Monel 400
- Nickel 201
- Super Duplex 2507 Stainless Steel
- Titanium Grade 1
- Zirconium 702
Enclosure Finish
- ECTFE for Anti-stick Purpose Only
- FEP Coating
- Gold Coating
- PFA Coating
- PTFE-Coated for Anti-stick Purpose Only
- Thermal Spray Coating
Enclosure, Body Material
- AISI 316L Stainless Steel
- AISI 904L Stainless Steel
- Duplex F44, F51/F60, F53, F55 Stainless Steel
- Hastelloy B2
- Hastelloy C-276
- Inconel 600, 625, 825
- Monel 400
- Nickel 201
- Titanium Grade 2
- Zirconium 702
Flange Size - 1-1/2” (DN 40)
- 1-1/2” (DN 40) - 150# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 1500# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 2500# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 300# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 400# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 600# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 900# ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - JIS 10K (B2220)
- 1-1/2” (DN 40) - JIS 16K (B2220)
- 1-1/2” (DN 40) - JIS 20K (B2220)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 10 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 100 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 160 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 250 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 320 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 40 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 400 (EN 1092-1)
- 1-1/2” (DN 40) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 1-1/4” (DN 32)
- 1-1/4” (DN 32) - 150# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 1500# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 2500# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 300# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 400# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 600# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - 900# ASME B16.5
- 1-1/4” (DN 32) - JIS 10K (B2220)
- 1-1/4” (DN 32) - JIS 16K (B2220)
- 1-1/4” (DN 32) - JIS 20K (B2220)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 10 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 100 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 160 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 250 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 320 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 40 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 400 (EN 1092-1)
- 1-1/4” (DN 32) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 1-13/16” (DN 45)
- 1-13/16” (DN 45) - 103.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 1-13/16” (DN 45) - 138 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 1-13/16” (DN 45) - 69 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
Flange Size - 1” (DN 25)
- 1” (DN 25) - 150# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 1500# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 2500# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 300# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 400# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 600# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 900# ASME B16.5
- 1” (DN 25) - JIS 10K (B2220)
- 1” (DN 25) - JIS 16K (B2220)
- 1” (DN 25) - JIS 20K (B2220)
- 1” (DN 25) - PN 10 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 100 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 160 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 250 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 320 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 40 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 400 (EN 1092-1)
- 1” (DN 25) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 2-1/16” (DN 52)
- 2-1/16” (DN 52) - 103.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 2-1/16” (DN 52) - 13.8 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-1/16” (DN 52) - 138 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 2-1/16” (DN 52) - 20.7 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-1/16” (DN 52) - 34.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-1/16” (DN 52) - 69 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
Flange Size - 2-9/16” (DN 65)
- 2-9/16” (DN 65) - 103.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 2-9/16” (DN 65) - 13.8 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-9/16” (DN 65) - 138 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 2-9/16” (DN 65) - 20.7 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-9/16” (DN 65) - 34.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 2-9/16” (DN 65) - 69 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
Flange Size - 2” (DN 50)
- 2” (DN 50) - 150# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 1500# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 2500# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 300# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 400# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 600# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 900# ASME B16.5
- 2” (DN 50) - JIS 10K (B2220)
- 2” (DN 50) - JIS 16K (B2220)
- 2” (DN 50) - JIS 20K (B2220)
- 2” (DN 50) - PN 10 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 100 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 16 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 160 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 25 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 250 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 320 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 40 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 400 (EN 1092-1)
- 2” (DN 50) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 3-1/16” (DN 78)
- 3-1/16” (DN 78) - 103.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 3-1/16” (DN 78) - 138 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
- 3-1/16” (DN 78) - 69 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6BX)
Flange Size - 3-1/2” (DN 90)
- 3-1/2” (DN 90) - JIS 10K (B2220)
- 3-1/2” (DN 90) - JIS 16K (B2220)
- 3-1/2” (DN 90) - JIS 20K (B2220)
Flange Size - 3-1/8” (DN 80)
- 3-1/8” (DN 80) - 13.8 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 3-1/8” (DN 80) - 20.7 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
- 3-1/8” (DN 80) - 34.5 MPa (API 6A ISO 10423 Typical 6B)
Flange Size - 3” (DN 80)
- 3” (DN 80) - 150# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 1500# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 2500# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 300# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 400# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 600# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 900# ASME B16.5
- 3” (DN 80) - JIS 10K (B2220)
- 3” (DN 80) - JIS 16K (B2220)
- 3” (DN 80) - JIS 20K (B2220)
- 3” (DN 80) - PN 10 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 100 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 16 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 160 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 25 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 250 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 320 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 40 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 400 (EN 1092-1)
- 3” (DN 80) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 3/4” (DN 20)
- 3/4” (DN 20) - PN 10 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 100 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 160 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 250 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 320 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 40 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 400 (EN 1092-1)
- 3/4” (DN 20) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Size - 4” (DN 100)
- 4” (DN 100) - 150# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 1500# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 2500# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 300# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 400# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 600# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 900# ASME B16.5
- 4” (DN 100) - JIS 10K (B2220)
- 4” (DN 100) - JIS 16K (B2220)
- 4” (DN 100) - JIS 20K (B2220)
- 4” (DN 100) - PN 10 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 100 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 16 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 160 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 25 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 250 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 320 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 40 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 400 (EN 1092-1)
- 4” (DN 100) - PN 63 (EN 1092-1)
Flange Type
- Flat Face (FF)
- Large Female Facing (LFF)
- Large Groove Facing (LGF)
- Large Male Facing (LMF)
- Large Tongue Facing (LTF)
- Raised Face (RF)
- Ring Joint Facing (RJF)
- Small Female Facing (SFF)
- Small Groove Facing (SGF)
- Small Male Facing (SMF)
- Small Tongue Facing (STF)
Mounting
- Top (Axial) Mounting Connection