Yodify Product Library
Instantly add the BASKET Strainer with PFA/FEP Lining and 50,000+ more product series to your store or catalog  
Book Your Demo and See How
or create your store

BASKET Strainer with PFA/FEP Lining

Brand: AZ Armaturen

Design Characteristics:
  • Temperature range up to 150° C (302° F)
  • Exchangeable filter basket
  • Low pressure drops
  • Flow area corresponds to size of nominal bore
  • Filter basket made of PFA/FEP (seperately available)
  • 3 mm mesh width

Specifications

Brand

Enclosure, Body Material

  • Ductile Cast Iron ENJS 1049, ASTM Gr 60-40-18 / A395
  • Lining Body: FEP
  • Lining Body: PFA

Flange Size - 1-1/2” (DN 40)

  • 1-1/2” (DN 40) - 150#
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 10
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 16
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 25
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 40

Flange Size - 1-1/4” (DN 32)

  • 1-1/4” (DN 32) - PN 10
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 16
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 25
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 40

Flange Size - 1” (DN 25)

  • 1” (DN 25) - 150#
  • 1” (DN 25) - PN 10
  • 1” (DN 25) - PN 16
  • 1” (DN 25) - PN 25
  • 1” (DN 25) - PN 40

Flange Size - 1/2” (DN 15)

  • 1/2” (DN 15) - PN 10
  • 1/2” (DN 15) - PN 16
  • 1/2” (DN 15) - PN 25
  • 1/2” (DN 15) - PN 40

Flange Size - 10” (DN 250)

  • 10” (DN 250) - PN 10
  • 10” (DN 250) - PN 16
  • 10” (DN 250) - PN 25

Flange Size - 2-1/2” (DN 65)

  • 2-1/2” (DN 65) - PN 10
  • 2-1/2” (DN 65) - PN 16
  • 2-1/2” (DN 65) - PN 25
  • 2-1/2” (DN 65) - PN 40

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2” (DN 50) - 150#
  • 2” (DN 50) - PN 10
  • 2” (DN 50) - PN 16
  • 2” (DN 50) - PN 25
  • 2” (DN 50) - PN 40

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3” (DN 80) - 150#
  • 3” (DN 80) - PN 10
  • 3” (DN 80) - PN 16
  • 3” (DN 80) - PN 25
  • 3” (DN 80) - PN 40

Flange Size - 3/4” (DN 20)

  • 3/4” (DN 20) - PN 10
  • 3/4” (DN 20) - PN 16
  • 3/4” (DN 20) - PN 25
  • 3/4” (DN 20) - PN 40

Flange Size - 4” (DN 100)

  • 4” (DN 100) - 150#
  • 4” (DN 100) - PN 10
  • 4” (DN 100) - PN 16
  • 4” (DN 100) - PN 25
  • 4” (DN 100) - PN 40

Flange Size - 6” (DN 150)

  • 6” (DN 150) - PN 10
  • 6” (DN 150) - PN 16
  • 6” (DN 150) - PN 25
  • 6” (DN 150) - PN 40

Flange Size - 8” (DN 200)

  • 8” (DN 200) - PN 10
  • 8” (DN 200) - PN 16
  • 8” (DN 200) - PN 25

Materials of Construction

  • Sightglass: Borosilicate
  • Special Material: 304H Stainless Steel 1.4308 / ASTM A351 CF8M
  • Special Material: Carbon Steel 1.0619, ASTM A216 WCB
  • Special Material: Unalloyed Stainless Steel Casting (Low Temperature) 1.1138, LCC, LCB, A352

Instantly populate your store or catalog 
CREATE YOUR SITE
or book a demo with the Yodify Team
show more