Yodify Product Library
Add the 98S Double Block & Bleed Valve to your store or catalog
Book Your Demo and See How
or create your store
98S Double Block & Bleed Valve
Brand: BudenbergThe model 98S comprises of a full range of Single or Double Block and Bleed Valves that provide primary isolation when directly mounted onto process pipework or vessels. The 98S provides an industry standard flanged inlet connection and a screwed vent and outlet connection to suit any instrumentation or take off requirement.
The type 98S is available in a multitude of configurations including Single Block, Double Block or Double Block and Bleed incorporating Budenberg Heavy Duty Needle Valves, OSandY Isolation Valves or fully floating Ball Valve Assemblies as detailed in additional Datasheets.
In addition, the 98 series offers a virtual limitless array of options and materials that make it the perfect choice for your primary isolation requirements.
All units are wholly designed and manufactured by Budenberg Ltd and can therefore be supplied with a full spectrum of certification, testing and documentation to meet any project requirement.
Specifications
Brand
Flange Size - 1-1/2” (DN 40)
- 1-1/2" (DN 40) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 1-1/2" (DN 40) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 1” (DN 25)
- 1" (DN 25) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 1" (DN 25) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 1/2” (DN 15)
- 1/2" (DN 15) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 1/2" (DN 15) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 1/4” (DN 8)
- 1/4" (DN 8) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 1/4" (DN 8) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 2” (DN 50)
- 2" (DN 50) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 2" (DN 50) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 3” (DN 80)
- 3" (DN 80) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 3" (DN 80) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 3/4” (DN 20)
- 3/4" (DN 20) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 3/4" (DN 20) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 3/8” (DN 10)
- 3/8" (DN 10) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 3/8" (DN 10) - 900# ANSI / ASME B16.5
Flange Size - 4” (DN 100)
- 4" (DN 100) - 10,000# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 150# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 1500# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 2500# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 300# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 3000# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 5000# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 600# ANSI / ASME B16.5
- 4" (DN 100) - 900# ANSI / ASME B16.5
Materials of Construction
- Carbon Steel
- Duplex
- Super Duplex
- Monel
- Hastelloy
- Titanium
- Inconel 625/825
- F44
- 316 Stainless Steel
Seat / Seal Material
- Seat: PEEK
- Seat: PTFE
Stem Packing Material
- Graphoil
- PTFE
Valve Type
- Ball Valve
- Needle Valve
Welded Connection
- 1" Butt Weld End
- 1" Socket Weld End Female
- 1" Socket Weld End Male
- 1/2" Butt Weld End
- 1/2" Socket Weld End Female
- 1/2" Socket Weld End Male
- 1/4" Butt Weld End
- 1/4" Socket Weld End Female
- 1/4" Male Socket Weld
- 1-1/2" Butt Weld End
- 1-1/2" Socket Weld End Female
- 1-1/2" Socket Weld End Male
- 2" Butt Weld End
- 2" Socket Weld End Female
- 2" Socket Weld End Male
- 3" Butt Weld End
- 3" Socket Weld End Female
- 3" Socket Weld End Male
- 3/4" Butt Weld End
- 3/4" Socket Weld End Female
- 3/4" Socket Weld End Male
- 3/8" Butt Weld End
- 3/8" Socket Weld End Female
- 3/8" Male Socket Weld
- 4" Butt Weld End
- 4" Socket Weld End Female
- 4" Socket Weld End Male
Bore Size
- 10 mm, 14 mm & 20 mm
- Oil and Gas
- Petrochemical